|
Génération des "O" étudiée à 5ans ( Parution Paris-Turf )
Naissances en 2002 - 10921
Qualifications : 4 555 soit 41,7%
58% qualifiés à 2 ans - 1 500m 1'23
38% qualifiés à 3 ans - 2 000m 1'21''5
14% qualifiés à 4 ans - 2 000m 1'20
----------------------
et après qu'en est-il ?
Sur 4 555 soit 41,7% de qualifiés
-----------------------------------------------
Pas de gains
403
Entre 1 et 10 000€ 1 510
Entre 10 001 et 20 000€ 780
Entre 20 001 et 30 000€ 506
Entre 30 001 et 50 000€ 617
Entre 50 001 et 100 000€ 421
Entre 100 001 et 500 000€ 151
-----------------------------------------------
|